DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

1206TF-3 데이터 시트보기 (PDF) - Electronic Film Capacitors, Inc.

부품명
상세내역
제조사
1206TF-3
EFC
Electronic Film Capacitors, Inc. EFC
1206TF-3 Datasheet PDF : 1 Pages
1
1.625"
Min.
<
>< L _+.050"
>
Polypropylene
EFC
1206TF
W +_ .050"
and Foil
(All dimensions in inches)
<>
T +_ .050"
Capacitors
DIMENSIONS and RATINGS
1206TF
Oval
Wrap and Fill
Lead Specs.
Tinned Copperweld
Under .190T = 24 AWG
.190 - .380T = 22 AWG
Above .380T = 20 AWG
Cap.
µF
.001
.0012
.0015
.0022
.0027
.0039
.0047
.0056
.0068
.0082
.01
.012
.015
.018
.022
.027
.033
.039
.047
.056
.068
.082
.1
.12
.15
.18
.22
.27
.33
.39
.47
.56
.68
.82
1.0
1.25
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
1206TF-1
50 VDC
T WL
1206TF-2
100 VDC
TW L
1206TF-3
150 VDC
T WL
1206TF-3
200 VDC
TW L
1206TF-3
400 VDC
T WL
1206TF-3
600 VDC
TWL
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .130 .230 .406 .120 .210 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .170 .260 .406 .140 .240 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .190 .280 .406 .160 .260 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .220 .406 .120 .210 .531 .210 .300 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .140 .230 .406 .130 .230 .531 .230 .320 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .150 .250 .406 .150 .240 .531 .170 .260 .656
.120 .210 .406 .130 .230 .406 .130 .230 .406 .170 .270 .406 .170 .260 .531 .190 .280 .656
.130 .220 .406 .150 .240 .406 .150 .240 .406 .110 .210 .531 .190 .280 .531 .210 .310 .656
.140 .240 .406 .170 .260 .406 .170 .260 .406 .130 .220 .531 .210 .300 .531 .240 .330 .656
.160 .250 .406 .190 .280 .406 .190 .280 .406 .140 .240 .531 .230 .330 .531 .270 .360 .656
.180 .280 .406 .120 .210 .531 .120 .210 .531 .160 .260 .531 .200 .290 .656 .300 .400 .656
.120 .210 .531 .140 .220 .531 .140 .220 .531 .180 .280 .531 .220 .310 .656 .350 .380 .781
.130 .230 .531 .150 .230 .531 .150 .230 .531 .210 .300 .531 .250 .340 .656 .280 .410 .781
.150 .240 .531 .180 .250 .531 .180 .250 .531 .180 .270 .656 .280 .370 .656 .320 .450 .781
.170 .260 .531 .200 .270 .531 .200 .270 .531 .200 .300 .656 .310 .410 .656 .300 .430 .906
.190 .280 .531 .220 .290 .531 .220 .290 .531 .220 .320 .656 .270 .400 .781 .340 .460 .906
.210 .310 .531 .190 .310 .656 .190 .310 .656 .250 .340 .656 .300 .430 .781 .380 .500 .906
.230 .330 .531 .210 .280 .656 .210 .280 .656 .280 .370 .656 .340 .460 .781 .420 .540 .906
.200 .300 .656 .230 .300 .656 .230 .300 .656 .310 .400 .656 .320 .450 .906 .350 .510 1.190
.230 .320 .656 .260 .330 .656 .260 .330 .656 .270 .400 .781 .360 .490 .906 .390 .560 1.190
.250 .350 .656 .290 .360 .656 .290 .360 .656 .310 .430 .781 .410 .530 .906 .440 .610 1.190
.280 .380 .656 .260 .390 .781 .260 .390 .781 .340 .470 .781 .350 .510 1.190 .490 .660 1.190
.320 .420 .656 .290 .380 .781 .290 .380 .781 .340 .460 .906 .400 .560 1.190 .560 .720 1.190
.300 .390 .781 .330 .420 .781 .330 .420 .781 .380 .500 .906 .440 .610 1.190 .520 .690 1.440
.330 .430 .781 .320 .450 .906 .320 .450 .906 .420 .550 .906 .500 .660 1.190 .590 .750 1.440
.330 .420 .906 .360 .490 .906 .360 .490 .906 .370 .540 1.190 .560 .730 1.190 .570 .760 1.690
.370 .460 .906 .410 .530 .906 .410 .530 .906 .420 .580 1.190 .540 .700 1.440 .640 .8300 1.690
.410 .500 .906 .350 .510 1.190 .350 .510 1.190 .460 .630 1.190 .590 .760 1.440 .700 .900 1.690
.370 .460 1.190 .390 .560 1.190 .390 .560 1.190 .510 .680 1.190 .570 .760 1.690 .700 .900 1.940
.410 .500 1.190 .430 .600 1.190 .430 .600 1.190 .490 .650 1.440 .630 .830 1.690 .780 .970 1.940
.450 .550 1.190 .480 .650 1.190 .480 .650 1.190 .550 .710 1.440 .700 .900 1.690 .870 1.060 1.940
.500 .600 1.190 .540 .710 1.190 .540 .710 1.190 .610 .780 1.440 .710 .910 1.940 .960 1.160 1.940
.560 .660 1.190 .520 .690 1.440 .520 .690 1.440 .590 .790 1.190 .790 .990 1.940 .990 1.180 2.250
.550 .650 1.440 .590 .760 1.440 .590 .760 1.440 .670 .870 1.190 .900 1.100 1.440 1.120 1.310 2.250
.610 .700 1.440 .570 .770 1.690 .570 .770 1.690 .680 .870 1.190 .920 1.110 2.250 1.230 1.430 2.250
.570 .670 1.440 .670 .870 1.690 .670 .870 1.690 .800 .990 1.940 1.080 1.270 2.250
.620 .750 1.690 .770 .970 1.940 .770 .970 1.940 1.000 1.200 1.940
.730 .850 1.690 .900 1.100 1.940 .900 1.100 1.940
1.020 1.220 1.940 1.020 1.220 1.940
ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.
Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705
Phone (203) 755-5629
FAX (203) 755-0659
EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]