DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

UC1608XFAC 데이터 시트보기 (PDF) - Unspecified

부품명
상세내역
제조사
UC1608XFAC Datasheet PDF : 42 Pages
First Prev 41 42
UC1608
128x240 Matrix LCD Controller-Drivers
Pin Name
X
Y
WH
381 SEG173 -2625.0 521.0 32 94
382 SEG174 -2675.0 521.0 32 94
383 SEG175 -2725.0 521.0 32 94
384 SEG176 -2775.0 521.0 32 94
385 SEG177 -2825.0 521.0 32 94
386 SEG178 -2875.0 521.0 32 94
387 SEG179 -2925.0 521.0 32 94
388 SEG180 -2975.0 521.0 32 94
389 SEG181 -3025.0 521.0 32 94
390 SEG182 -3075.0 521.0 32 94
391 SEG183 -3125.0 521.0 32 94
392 SEG184 -3175.0 521.0 32 94
393 SEG185 -3225.0 521.0 32 94
394 SEG186 -3275.0 521.0 32 94
395 SEG187 -3325.0 521.0 32 94
396 SEG188 -3375.0 521.0 32 94
397 SEG189 -3425.0 521.0 32 94
398 SEG190 -3475.0 521.0 32 94
399 SEG191 -3525.0 521.0 32 94
400 SEG192 -3575.0 521.0 32 94
401 SEG193 -3625.0 521.0 32 94
402 SEG194 -3675.0 521.0 32 94
403 SEG195 -3725.0 521.0 32 94
404 SEG196 -3775.0 521.0 32 94
405 SEG197 -3825.0 521.0 32 94
406 SEG198 -3875.0 521.0 32 94
407 SEG199 -3925.0 521.0 32 94
408 SEG200 -3975.0 521.0 32 94
409 SEG201 -4025.0 521.0 32 94
410 SEG202 -4075.0 521.0 32 94
411 SEG203 -4125.0 521.0 32 94
412 SEG204 -4175.0 521.0 32 94
413 SEG205 -4225.0 521.0 32 94
414 SEG206 -4275.0 521.0 32 94
415 SEG207 -4325.0 521.0 32 94
416 SEG208 -4375.0 521.0 32 94
417 SEG209 -4425.0 521.0 32 94
418 SEG210 -4475.0 521.0 32 94
419 SEG211 -4525.0 521.0 32 94
420 SEG212 -4575.0 521.0 32 94
421 SEG213 -4625.0 521.0 32 94
422 SEG214 -4675.0 521.0 32 94
423 SEG215 -4725.0 521.0 32 94
424 SEG216 -4775.0 521.0 32 94
425 SEG217 -4825.0 521.0 32 94
426 SEG218 -4875.0 521.0 32 94
427 SEG219 -4925.0 521.0 32 94
428 SEG220 -4975.0 521.0 32 94
Pin Name
X
Y
WH
429 SEG221 -5025.0 521.0 32 94
430 SEG222 -5075.0 521.0 32 94
431 SEG223 -5125.0 521.0 32 94
432 SEG224 -5175.0 521.0 32 94
433 SEG225 -5225.0 521.0 32 94
434 SEG226 -5275.0 521.0 32 94
435 SEG227 -5325.0 521.0 32 94
436 SEG228 -5375.0 521.0 32 94
437 SEG229 -5425.0 521.0 32 94
438 SEG230 -5475.0 521.0 32 94
439 SEG231 -5525.0 521.0 32 94
440 SEG232 -5575.0 521.0 32 94
441 SEG233 -5625.0 521.0 32 94
442 SEG234 -5675.0 521.0 32 94
443 SEG235 -5725.0 521.0 32 94
444 SEG236 -5775.0 521.0 32 94
445 SEG237 -5825.0 521.0 32 94
446 SEG238 -5875.0 521.0 32 94
447 SEG239 -5925.0 521.0 32 94
448 SEG240 -5984.5 521.0 51 94
(Revision 0.52 Preview)
39

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]