DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

UPD16732AN-XXX 데이터 시트보기 (PDF) - NEC => Renesas Technology

부품명
상세내역
제조사
UPD16732AN-XXX Datasheet PDF : 24 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
V5
r62
r61
r60
r59
r49
r48
V6
r47
r46
r17
r16
V8
r15
r14
r2
r1
r0
V9
8
µ PD16732A, 16732B
Figure 53. Relationship between Input Data and Output Voltage (2/2)
V4 > V5 > V6 > V7 > V8 > V9 > VSS2 + 0.1 V, POL2 = L
V63''
V62''
V61''
V60''
V49''
V48''
V47''
V17''
V16''
V15''
V2''
V1''
V0''
Data
00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H
09H
0AH
0BH
0CH
0DH
0EH
0FH
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH
1EH
1FH
20H
21H
22H
23H
24H
25H
26H
27H
28H
29H
2AH
2BH
2CH
2DH
2EH
2FH
30H
31H
32H
33H
34H
35H
36H
37H
38H
39H
3AH
3BH
3CH
3DH
3EH
3FH
DX5 DX4 DX3 DX2 DX1 DX0
Output Voltage
732A
732B
0 0 0 0 0 0 V0'' V9
0 0 0 0 0 1 V1'' V9+(V8-V9)× 800/8050 1766/6351
0 0 0 0 1 0 V2'' V9+(V8-V9)× 1550/8050 2502/6351
0 0 0 0 1 1 V3'' V9+(V8-V9)× 2250/8050 3068/6351
0 0 0 1 0 0 V4'' V9+(V8-V9)× 2900/8050 3577/6351
0 0 0 1 0 1 V5'' V9+(V8-V9)× 3500/8050 3973/6351
0 0 0 1 1 0 V6'' V9+(V8-V9)× 4050/8050 4313/6351
0 0 0 1 1 1 V7'' V9+(V8-V9)× 4600/8050 4596/6351
0 0 1 0 0 0 V8'' V9+(V8-V9)× 5100/8050 4879/6351
0 0 1 0 0 1 V9'' V9+(V8-V9)× 5600/8050 5105/6351
0 0 1 0 1 0 V10'' V9+(V8-V9)× 6000/8050 5331/6351
0 0 1 0 1 1 V11'' V9+(V8-V9)× 6400/8050 5501/6351
0 0 1 1 0 0 V12'' V9+(V8-V9)× 6750/8050 5671/6351
0 0 1 1 0 1 V13'' V9+(V8-V9)× 7100/8050 5841/6351
0 0 1 1 1 0 V14'' V9+(V8-V9)× 7450/8050 6011/6351
0 0 1 1 1 1 V15'' V9+(V8-V9)× 7750/8050 6181/6351
0 1 0 0 0 0 V16'' V8
0 1 0 0 0 1 V17'' V8+(V7-V8)× 300/2750 152/2432
0 1 0 0 1 0 V18'' V8+(V7-V8)× 550/2750 304/2432
0 1 0 0 1 1 V19'' V8+(V7-V8)× 800/2750 456/2432
0 1 0 1 0 0 V20'' V8+(V7-V8)× 1050/2750 608/2432
0 1 0 1 0 1 V21'' V8+(V7-V8)× 1250/2750 760/2432
0 1 0 1 1 0 V22'' V8+(V7-V8)× 1450/2750 912/2432
0 1 0 1 1 1 V23'' V8+(V7-V8)× 1650/2750 1064/2432
0 1 1 0 0 0 V24'' V8+(V7-V8)× 1800/2750 1216/2432
0 1 1 0 0 1 V25'' V8+(V7-V8)× 1950/2750 1368/2432
0 1 1 0 1 0 V26'' V8+(V7-V8)× 2100/2750 1520/2432
0 1 1 0 1 1 V27'' V8+(V7-V8)× 2250/2750 1672/2432
0 1 1 1 0 0 V28'' V8+(V7-V8)× 2350/2750 1824/2432
0 1 1 1 0 1 V29'' V8+(V7-V8)× 2450/2750 1976/2432
0 1 1 1 1 0 V30'' V8+(V7-V8)× 2550/2750 2128/2432
0 1 1 1 1 1 V31'' V8+(V7-V8)× 2650/2750 2280/2432
1 0 0 0 0 0 V32'' V7
1 0 0 0 0 1 V33'' V7+(V6-V7)× 100/1600 156/2496
1 0 0 0 1 0 V34'' V7+(V6-V7)× 200/1600 312/2496
1 0 0 0 1 1 V35'' V7+(V6-V7)× 300/1600 468/2496
1 0 0 1 0 0 V36'' V7+(V6-V7)× 400/1600 624/2496
1 0 0 1 0 1 V37'' V7+(V6-V7)× 500/1600 780/2496
1 0 0 1 1 0 V38'' V7+(V6-V7)× 600/1600 936/2496
1 0 0 1 1 1 V39'' V7+(V6-V7)× 700/1600 1092/2496
1 0 1 0 0 0 V40'' V7+(V6-V7)× 800/1600 1248/2496
1 0 1 0 0 1 V41'' V7+(V6-V7)× 900/1600 1404/2496
1 0 1 0 1 0 V42'' V7+(V6-V7)× 1000/1600 1560/2496
1 0 1 0 1 1 V43'' V7+(V6-V7)× 1100/1600 1716/2496
1 0 1 1 0 0 V44'' V7+(V6-V7)× 1200/1600 1872/2496
1 0 1 1 0 1 V45'' V7+(V6-V7)× 1300/1600 2028/2496
1 0 1 1 1 0 V46'' V7+(V6-V7)× 1400/1600 2184/2496
1 0 1 1 1 1 V47'' V7+(V6-V7)× 1500/1600 2340/2496
1 1 0 0 0 0 V48'' V6
1 1 0 0 0 1 V49'' V6+(V5-V6)× 100/3450 175/4572
1 1 0 0 1 0 V50'' V6+(V5-V6)× 200/3450 350/4572
1 1 0 0 1 1 V51'' V6+(V5-V6)× 300/3450 525/4572
1 1 0 1 0 0 V52'' V6+(V5-V6)× 400/3450 700/4572
1 1 0 1 0 1 V53'' V6+(V5-V6)× 500/3450 875/4572
1 1 0 1 1 0 V54'' V6+(V5-V6)× 650/3450 1107/4572
1 1 0 1 1 1 V55'' V6+(V5-V6)× 800/3450 1339/4572
1 1 1 0 0 0 V56'' V6+(V5-V6)× 950/3450 1571/4572
1 1 1 0 0 1 V57'' V6+(V5-V6)× 1150/3450 1803/4572
1 1 1 0 1 0 V58'' V6+(V5-V6)× 1350/3450 2092/4572
1 1 1 0 1 1 V59'' V6+(V5-V6)× 1600/3450 2437/4572
1 1 1 1 0 0 V60'' V6+(V5-V6)× 1850/3450 2839/4572
1 1 1 1 0 1 V61'' V6+(V5-V6)× 2150/3450 3241/4572
1 1 1 1 1 0 V62'' V6+(V5-V6)× 2650/3450 3700/4572
1 1 1 1 1 1 V63'' V5
rn
()
732A 732B
r0 800 1766
r1 750 736
r2 700 566
r3 650 509
r4 600 396
r5 550 340
r6 550 283
r7 500 283
r8 500 226
r9 400 226
r10 400 170
r11 350 170
r12 350 170
r13 350 170
r14 300 170
r15 300 170
r16 300 152
r17 250 152
r18 250 152
r19 250 152
r20 200 152
r21 200 152
r22 200 152
r23 150 152
r24 150 152
r25 150 152
r26 150 152
r27 100 152
r28 100 152
r29 100 152
r30 100 152
r31 100 152
r32 100 156
r33 100 156
r34 100 156
r35 100 156
r36 100 156
r37 100 156
r38 100 156
r39 100 156
r40 100 156
r41 100 156
r42 100 156
r43 100 156
r44 100 156
r45 100 156
r46 100 156
r47 100 156
r48 100 175
r49 100 175
r50 100 175
r51 100 175
r52 100 175
r53 150 232
r54 150 232
r55 150 232
r56 200 232
r57 200 289
r58 250 345
r59 250 402
r60 300 402
r61 500 459
r62 800 872
rtotal 15850 15851
Caution There is no connection between V4 and V5 terminal in the chip.
Data Sheet S13972EJ3V0DS00

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]