DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

AMMC-6222 데이터 시트보기 (PDF) - Avago Technologies

부품명
상세내역
제조사
AMMC-6222 Datasheet PDF : 12 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
AMMC-6222 Typical S-parameters for Low Current, Low Output Power Configuration
(TA = 25°C, Vdd=4V, Idd=95mA, Zin = Zout = 50 W, unless noted)
S11
S21
S12
S22
Freq Mag
dB Phase Mag
dB Phase Mag
dB Phase Mag
dB Phase
1.0 0.962 -0.335 -42.538 0.025 -32.087 13.169 0.003 -50.752 -174.263 0.951 -0.436 -45.616
2.0 0.941 -0.527 -85.137 0.012 -38.676 -75.007 0.001 -57.595 157.515 0.840 -1.513 -91.967
3.0 0.891 -1.003 -130.190 0.002 -55.364 105.291 0.004 -48.792 31.277 0.564 -4.967 -135.409
4.0 0.831 -1.608 -179.625 0.052 -25.681 -85.000 0.003 -50.122 -173.499 0.307 -10.255 -149.880
5.0 0.721 -2.836 116.552 4.287 12.642 175.992 0.002 -53.846 105.846 0.249 -12.087 -141.969
6.0 0.654 -3.690 46.101 14.129 23.002 -0.999 0.001 -56.923 -101.206 0.299 -10.484 -149.268
7.0 0.424 -7.461 -29.583 17.103 24.661 -109.868 0.000 -73.579 -19.666 0.301 -10.437 -165.184
7.5 0.338 -9.414 -50.638 17.206 24.714 -150.741 0.003 -51.024 -91.770 0.292 -10.680 -173.367
8.0 0.307 -10.270 -63.069 17.251 24.736 173.812 0.002 -53.734 141.876 0.270 -11.360 179.478
8.5 0.303 -10.380 -72.706 17.351 24.787 141.969 0.003 -50.710 -160.705 0.256 -11.821 174.288
9.0 0.308 -10.225 -83.172 17.456 24.839 112.316 0.001 -57.257 -102.126 0.240 -12.390 168.073
9.5 0.316 -10.014 -93.100 17.542 24.882 84.762 0.002 -55.035 -146.430 0.220 -13.145 164.231
10.0 0.321 -9.859 -103.836 17.551 24.886 58.569 0.002 -56.389 92.603 0.207 -13.663 162.236
10.5 0.320 -9.904 -113.899 17.670 24.945 33.331 0.001 -58.861 123.654 0.193 -14.288 158.893
11.0 0.312 -10.127 -123.713 17.640 24.930 9.278 0.003 -50.616 99.152 0.183 -14.751 157.301
11.5 0.289 -10.771 -131.699 17.744 24.981 -13.825 0.002 -56.138 96.394 0.162 -15.819 157.504
12.0 0.257 -11.785 -137.219 17.779 24.998 -36.099 0.004 -47.331 46.111 0.147 -16.653 156.676
12.5 0.236 -12.541 -142.226 17.849 25.032 -58.439 0.006 -44.798 84.320 0.140 -17.057 157.174
13.0 0.219 -13.202 -142.287 17.945 25.079 -80.117 0.004 -48.317 49.303 0.138 -17.232 161.962
13.5 0.207 -13.667 -139.180 18.006 25.109 -101.409 0.002 -54.607 8.850 0.139 -17.119 166.776
14.0 0.215 -13.352 -133.145 18.094 25.150 -122.564 0.002 -54.422 -32.746 0.146 -16.728 168.536
14.5 0.224 -12.985 -130.910 18.118 25.162 -143.379 0.004 -47.218 104.834 0.147 -16.625 167.871
15.0 0.254 -11.911 -128.739 18.139 25.172 -164.060 0.006 -44.923 3.838 0.151 -16.419 171.426
15.5 0.283 -10.967 -134.375 18.169 25.186 175.628 0.002 -52.813 49.948 0.150 -16.470 169.847
16.0 0.311 -10.146 -140.893 18.317 25.257 155.106 0.009 -40.453 42.270 0.137 -17.279 165.829
16.5 0.333 -9.548 -149.070 18.592 25.387 134.914 0.003 -49.122 30.790 0.153 -16.332 173.852
17.0 0.345 -9.247 -161.595 18.720 25.446 114.240 0.006 -44.063 -32.075 0.169 -15.436 176.457
17.5 0.333 -9.553 -175.383 19.262 25.694 93.283 0.005 -46.681 -6.002 0.191 -14.363 -178.727
18.0 0.315 -10.035 169.381 19.750 25.911 70.555 0.007 -42.547 15.335 0.234 -12.631 -174.029
18.5 0.237 -12.499 144.360 20.221 26.116 47.222 0.007 -42.627 -43.074 0.279 -11.089 -179.874
19.0 0.152 -16.345 107.475 20.264 26.135 21.779 0.006 -44.194 -44.587 0.346 -9.207 174.465
19.5 0.129 -17.787 25.651 19.801 25.934 -5.343 0.007 -43.522 -73.089 0.400 -7.958 162.697
20.0 0.244 -12.246 -34.057 18.151 25.178 -32.721 0.006 -44.462 -137.245 0.446 -7.015 148.464
20.5 0.375 -8.528 -61.914 15.744 23.943 -59.023 0.005 -45.997 -120.749 0.453 -6.882 137.895
21.0 0.499 -6.029 -86.201 13.273 22.459 -83.955 0.004 -48.131 65.659 0.429 -7.357 125.124
21.5 0.564 -4.967 -101.033 11.064 20.878 -104.192 0.004 -49.093 140.120 0.414 -7.660 117.781
22.0 0.589 -4.604 -112.661 9.349 19.415 -122.851 0.008 -42.056 -162.159 0.417 -7.596 108.351
22.5 0.642 -3.843 -122.733 8.149 18.222 -141.499 0.008 -42.454 -147.348 0.390 -8.180 102.329
23.0 0.656 -3.656 -131.817 7.033 16.942 -159.419 0.006 -44.841 155.781 0.374 -8.535 97.683
23.5 0.685 -3.285 -138.570 6.187 15.829 -176.904 0.009 -41.119 124.778 0.359 -8.894 92.576
24.0 0.691 -3.216 -144.450 5.556 14.895 165.978 0.006 -44.031 128.276 0.340 -9.361 89.423
24.5 0.695 -3.165 -149.994 5.041 14.050 148.467 0.005 -46.248 112.911 0.336 -9.486 86.583
25.0 0.707 -3.014 -154.592 4.618 13.290 129.048 0.008 -41.965 118.649 0.337 -9.442 82.386
26.0 0.721 -2.838 -160.577 3.856 11.724 87.691 0.008 -41.539 53.291 0.349 -9.138 75.159
27.0 0.790 -2.048 -166.566 2.943 9.376 41.838 0.006 -44.504 40.248 0.346 -9.216 60.597
28.0 0.844 -1.475 -175.401 1.995 5.999 -4.502 0.006 -44.247 -18.090 0.307 -10.245 47.676
29.0 0.882 -1.090 175.982 1.236 1.839 -48.826 0.004 -47.299 -17.422 0.228 -12.833 49.752
30.0 0.900 -0.914 167.809 0.709 -2.988 -92.320 0.004 -47.858 16.674 0.265 -11.542 66.161
31.0 0.908 -0.837 159.901 0.352 -9.068 -134.770 0.005 -46.229 -4.192 0.407 -7.798 60.434
32.0 0.917 -0.757 154.299 0.151 -16.400 -170.422 0.005 -46.661 87.363 0.499 -6.032 42.716
33.0 0.911 -0.813 147.702 0.061 -24.234 162.859 0.006 -44.888 4.876 0.558 -5.068 24.243
34.0 0.912 -0.803 142.026 0.021 -33.727 148.879 0.007 -42.683 -36.025 0.568 -4.921 10.668
35.0 0.913 -0.795 136.930 0.001 -57.168 147.445 0.004 -47.125 8.635 0.559 -5.052 -3.636
36.0 0.918 -0.746 131.653 0.010 -40.306 160.921 0.002 -52.995 156.837 0.573 -4.829 -16.469
37.0 0.915 -0.769 126.060 0.006 -44.992 -53.650 0.006 -44.896 -80.908 0.568 -4.920 -27.330
38.0 0.934 -0.595 122.598 0.008 -41.821 -59.627 0.002 -53.072 -63.060 0.568 -4.906 -38.013
39.0 0.926 -0.666 117.822 0.008 -41.834 -173.776 0.003 -49.402 -109.021 0.566 -4.945 -48.328
40.0 0.942 -0.516 111.706 0.004 -46.946 -142.305 0.004 -48.157 -95.137 0.574 -4.823 -58.602
Note: S-parameters are measured on wafer.
10

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]