DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

D5017UK 데이터 시트보기 (PDF) - Semelab - > TT Electronics plc

부품명
상세내역
제조사
D5017UK
Semelab
Semelab - > TT Electronics plc  Semelab
D5017UK Datasheet PDF : 5 Pages
1 2 3 4 5
D5017UK
Typical S Parameters
! Vds=50V
# MHZ S MA R 50
Idq=0.6A
!Freq S11
S21
S12
!Mhz mag ang mag ang mag ang
60
0.918 -167.2 5.927 98.5 0.01 29.1
70
0.916 -168.2 5.073 91.8 0.01 29.2
80
0.918 -168.7 4.541 86.3 0.009 29.3
90
0.917 -170.3 3.985 79.7 0.009 31.5
100 0.919 -170.8 3.634 75.6 0.009 35.2
110 0.927 -171.8 3.224 69.3 0.008 40
120 0.926 -172.6 2.933 65.4 0.008 45.2
130 0.932 -173.3 2.612 61 0.008 51.9
140 0.934 -173.7 2.384 57.1 0.009 57.5
150 0.936 -174.8 2.136 52.9 0.009 63.2
160 0.941 -175.3 1.968 49.7 0.01 67.3
170 0.939 -176.2 1.766 46.3 0.011 72.2
180 0.943 -177 1.594 43.5 0.011 76.4
190 0.946 -177.5 1.482 42.2 0.012 80.5
200 0.954 -177.8 1.347 39.6 0.013 82.4
210 0.952 -178.8 1.253 39 0.014 85.4
220 0.957 -179.3 1.169 37.8 0.016 86.8
230 0.958 -179.4 1.102 36 0.017 87.8
240 0.961 179.9 1.019 33 0.018 87.9
250 0.965 179.2 0.957 31 0.019 88
260 0.966 178.9 0.882 29.3 0.02 88.9
270 0.962 178.2 0.84 28.2 0.021 89.9
280 0.965 177.8 0.786 27.1 0.023 90.1
290 0.969 177.5 0.733 26.7 0.024 91.1
300 0.97 176.6 0.703 26.6 0.026 90.8
310 0.97 176.6 0.669 25.3 0.027 90.2
320 0.971 175.8 0.638 22.5 0.028 88.2
330 0.972 175.7 0.598 20 0.029 86.7
340 0.974 175 0.559 19.2 0.029 86.7
350 0.976 175.1 0.516 17.8 0.03 87.5
360 0.977 173.7 0.486 17.3 0.031 88.3
370 0.976 173.3 0.455 17.8 0.032 89.6
380 0.975 173.4 0.437 18.2 0.034 89.8
390 0.977 172.8 0.413 18.8 0.035 89.5
400 0.976 172.2 0.402 20.5 0.037 90.4
410 0.979 172.2 0.396 19.4 0.039 89.6
420 0.978 171.6 0.377 17.6 0.04 88
430 0.977 171.3 0.362 16 0.04 86.3
440 0.982 170.7 0.341 14.9 0.041 86
450 0.979 170.4 0.327 15.1 0.041 86.4
460 0.978 170.5 0.31 15 0.042 86.5
470 0.98 169.9 0.3 15.9 0.043 87.3
480 0.982 169.6 0.289 16.3 0.045 87.4
490 0.979 169 0.28 16.5 0.046 87.7
500 0.98 168.8 0.271 16.6 0.047 87.4
S22
mag ang
0.713 -157.5
0.713 -156.7
0.719 -156.6
0.732 -157.2
0.742 -157.8
0.762 -158.5
0.771 -159.1
0.79 -160.1
0.799 -160.9
0.815 -162
0.827 -162.4
0.837 -163.9
0.849 -164.9
0.857 -165.9
0.871 -166.1
0.881 -168
0.889 -168.8
0.891 -169.6
0.9 -170.6
0.899 -171.5
0.91 -172.4
0.913 -173
0.922 -173.3
0.927 -175.3
0.93 -175.2
0.934 -176.2
0.938 -177.1
0.939 -177.7
0.944 -178.4
0.944 -179.6
0.95 -180
0.952 179.3
0.952 178.4
0.958 177.5
0.959 177.7
0.962 176.3
0.962 176.3
0.965 175.4
0.966 174.5
0.966 174.4
0.97 174
0.967 173.2
0.972 172.6
0.968 171.7
0.969 171.7
Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed
to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use.
Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.
Semelab plc. Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk Website: http://www.semelab.co.uk
Document Number 3139
Issue 1

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]