DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

PZM3.9N 데이터 시트보기 (PDF) - Philips Electronics

부품명
상세내역
제조사
PZM3.9N
Philips
Philips Electronics Philips
PZM3.9N Datasheet PDF : 12 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
Table 1 Per type; PZM2.4N to PZM24N
Tj = 25 °C unless otherwise specified.
PZM
-XXX
B
WORKING VOLTAGE
VZ (V)
at IZ = 5 mA; tm = 40 ms
B1
B2
DIFFERENTIAL
RESISTANCE
rdif ()
B3
IZ = 1 mA IZ = 5 mA
2.4N
2.7N
3.0N
3.3N
3.6N
3.9N
4.3N
4.7N
5.1N
5.6N
6.2N
6.8N
7.5N
8.2N
9.1N
10N
11N
12N
13N
15N
16N
18N
20N
22N
24N
MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. TYP. MAX. TYP. MAX.
2.30 2.60
275 400 70 100
2.50 2.90 2.50 2.75 2.65 2.90
300 450 75 100
2.80 3.20 2.80 3.05 2.95 3.20
325 500 80 95
3.10 3.50 3.10 3.35 3.25 3.50
3.40 3.80 3.40 3.65 3.55 3.80
350 500 85 95
375 500 85 90
3.70 4.10 3.70 3.97 3.87 4.10
400 500 85 90
4.01 4.48 4.01 4.21 4.15 4.34 4.28 4.48 410 600 80 90
4.42 4.90 4.42 4.61 4.55 4.75 4.69 4.90 425 500 50 80
4.84 5.37 4.84 5.04 4.98 5.20 5.14 5.37 400 480 40 60
5.31 5.92 5.31 5.55 5.49 5.73 5.67 5.92 80 400 15 40
5.86 6.53 5.86 6.12 6.06 6.33 6.26 6.53 40 150 6 10
6.47 7.14 6.47 6.73 6.65 6.93 6.86 7.14 30 80 6 15
7.06 7.84 7.06 7.36 7.28 7.60 7.52 7.84 15 80 2 10
7.76 8.64 7.76 8.10 8.02 8.36 8.28 8.64 20 80 2 10
8.56 9.55 8.56 8.93 8.85 9.23 9.15 9.55 20 100 2 10
9.45 10.55 9.45 9.87 9.77 10.21 10.11 10.55 20 150 2 10
10.44 11.56 10.44 10.88 10.76 11.22 11.10 11.56 25 150 2 10
11.42 12.60 11.42 11.90 11.74 12.24 12.08 12.60 25 150 2 10
12.47 13.96 12.47 13.03 12.91 13.49 13.37 13.96 25 170 2 10
13.84 15.52 13.84 14.46 14.34 14.98 14.85 15.52 25 200 3 15
15.37 17.09 15.37 16.01 15.85 16.51 16.35 17.09 25 200 4 20
16.94 19.03 16.94 17.70 17.56 18.35 18.21 19.03 25 225 4 20
18.86 21.08 18.86 19.70 19.52 20.39 20.21 21.08 30 225 4 20
20.88 23.17 20.88 21.77 21.54 22.47 22.23 23.17 30 250 5 25
22.93 25.57 22.93 23.96 23.72 24.78 24.54 25.57 30 250 6 30
TEMP.
COEFF.
SZ (mV/K)
at
IZ = 5 mA
TYP.
1.6
2.0
2.1
2.4
2.4
2.5
2.5
1.4
0.8
1.2
2.3
3.0
4.0
4.6
5.5
6.4
7.4
8.4
9.4
11.4
12.4
14.4
16.4
18.4
20.4
DIODE NON-REPETITIVE
CAP. PEAK REVERSE
Cd (pF)
at
f = 1 MHz;
VR = 0
CURRENT
IZSM (A)
at tp = 100 µs;
Tamb = 25 °C
MAX.
MAX.
450
8.00
440
8.00
425
8.00
410
8.00
390
8.00
370
8.00
350
8.00
325
8.00
300
8.00
275
8.00
250
8.00
215
8.00
170
3.50
150
3.50
120
3.50
110
3.50
108
3.00
105
3.00
103
2.50
99
2.00
97
1.50
93
1.50
88
1.50
84
1.25
80
1.25

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]