DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

GH101K 데이터 시트보기 (PDF) - Mallory performance club

부품명
상세내역
제조사
GH101K
MALLORY
Mallory performance club MALLORY
GH101K Datasheet PDF : 3 Pages
1 2 3
General Purpose
Disc Ceramic Capacitors
Capacity
Temp
pF
Tol Coef
Size
(Inches)
D T Sd
Size
(Millimeters)
DTS d
500 WVDC
Catalog
Number
Capacity
Temp
pF
Tol Coef
Size
(Inches)
D T Sd
Size
(Millimeters)
DTS d
1000 WVDC
Catalog
Number
1
3
3.3
5
6
6.8
7
7.5
8
10
12
15
18
20
22
24
27
33
39
47
51
56
68
75
82
91
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,000
1,000
1,000
1,500
1,500
1,500
1,800
2,200
2,200
2,200
2,700
3,300
3,300
3,300
3,900
4,700
4,700
4,700
5,600
6,800
6,800
6,800
8,200
10,000
10,000
10,000
22,000
22,000
̈ 30,000
30,000
̈ 50,000
50,000
̈ 100,000
100,000
.25pF SL
.25pF SL
.25pF SL
.25pF SL
.5pF SL
.5pF SL
.5pF SL
.5pF SL
.5pF SL
.5pF SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% SL
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
10% Y5P
20% Y5U
-20+80 Y5U
10% Y5P
20% Y5U
-20+80 Y5U
10% Y5P
10% Y5P
20% Y5U
-20+80 Y5U
10% Y5P
10% Y5P
20% Y5U
-20+80 Y5U
10% Y5P
10% Y5P
20% Y5U
-20+80 Y5U
10% Y5P
10% Y5P
20% Y5U
-20+80 Y5U
10% Y5P
10% Y5P
20% Y5U
-20+80 Y5U
20% Y5U
-20+80 Y5U
20% X7R
20% X7R
20% X7R
20% X7R
20% X7R
20% X7R
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.291 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.339 .157 .252 .025
.339 .157 .250 .025
.236 .157 .252 .025
.236 .157 .252 .025
.374 .157 .252 .025
.433 .157 .252 .025
.291 .157 .252 .025
.291 .157 .252 .025
.433 .157 .252 .025
.492 .157 .252 .025
.339 .157 .252 .025
.339 .157 .252 .025
.492 .157 .252 .025
.571 .157 .374 .025
.433 .157 .252 .025
.433 .157 .252 .025
.571 .157 .374 .025
.642 .157 .374 .025
.492 .157 .252 .025
.492 .157 .252 .025
.642 .157 .374 .025
.642 .157 .374 .025
.260 .150 .374 .025
.311 .157 .374 .025
.260 .100 .374 .025
.311 .157 .374 .025
.260 .100 .374 .025
.311 .157 .201 .025
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
7.4 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
8.6 4.0 6.4 .6
8.6 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
6.0 4.0 6.4 .6
9.5 4.0 6.4 .6
11.0 4.0 6.4 .6
7.4 4.0 6.4 .6
7.4 4.0 6.4 .6
11.0 4.0 6.4 .6
12.5 4.0 6.4 .6
8.6 4.0 6.4 .6
8.6 4.0 6.4 .6
12.5 4.0 6.4 .6
14.5 4.0 9.5 .6
11.0 4.0 6.4 .6
11.0 4.0 6.4 .6
14.5 4.0 9.5 .6
16.3 4.0 9.5 .6
12.5 4.0 6.4 .6
12.5 4.0 6.4 .6
16.3 4.0 9.5 .6
16.3 4.0 9.5 .6
6.6 2.5 9.5 .6
7.9 4.0 9.5 .6
6.6 2.5 9.5 .6
7.9 4.0 9.5 .6
6.6 2.5 9.5 .6
7.9 4.0 5.1 .6
GM010C
GM030C
GM3R3C
GM050C
GM060D
GM6R8D
GM070D
GM7R5D
GM080D
GM100D
GM120K
GM150K
GM180K
GM200K
GM220K
GM240K
GM270K
GM330K
GM390K
GM470K
GM510K
GM560K
GM680K
GM750K
GM820K
GM910K
GM101K
GM121K
GM151K
GM181K
GM221K
GM271K
GM331K
GM391K
GM471K
GM561K
GM681K
GM821K
GM102K
GM102M
GM102Z
GM152K
GM152M
GM152Z
GM182K
GM222K
GM222M
GM222Z
GM272K
GM332K
GM332M
GM332Z
GM392K
GM472K
GM472M
GM472Z
GM562K
GM682K
GM682M
GM682Z
GM822K
GM103K
GM103M
GM103Z
GM223M
GM223Z
GM303MX*
GM303MX3*
GM503MX*
GM503MX3*
GM104MX*
GM104MX2*
3.3 .25PF SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP533
5 .25PF SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP550
6.8 .5PF SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP568
8 .5PF SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP580
10 .5PF SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP410
12 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP412
15 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP415
18 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP418
20 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP420
22 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP422
27 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP427
30 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP430
33 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP433
39 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP439
47 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP447
56 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP456
68 10% SL .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP468
91 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP491
100 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP310
120 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP312
150 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP315
180 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP318
220 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP322
270 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP327
330 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP333
390 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP339
470 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP347
560 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP356
680 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP368
750 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP375
820 10% Y5P .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 GP382
1,000 10% Y5P .291 .177 .252 .025 7.4 4.5 6.4 .6 GP210
1,500 10% Y5P .339 .177 .252 .025 8.6 4.5 6.4 .6 GP215
1,800 10% Y5P .374 .177 .252 .025 9.5 4.5 6.4 .6 GP218
2,200 10% Y5P .374 .177 .252 .025 9.5 4.5 6.4 .6 GP222
2,700 10% Y5P .433 .177 .252 .025 11.0 4.5 6.4 .6 GP227
3,300 10% Y5P .433 .177 .252 .025 11.0 4.5 6.4 .6 GP233P
3,900 10% Y5P .492 .177 .252 .025 12.5 4.5 6.4 .6 GP239
4,700 20% Y5U .433 .177 .252 .025 11.0 4.5 6.4 .6 GP247
5,600 10% Y5P .591 .177 .374 .025 15.0 4.5 9.5 .6 GP256
6,800 10% Y5P .669 .177 .374 .025 17.0 4.5 9.5 .6 GP268P
10,000 20% Y5U .591 .177 .374 .025 15.0 4.5 9.5 .6 GP110
22,000 20% Y5U .748 .177 .374 .025 19.0 4.5 9.5 .6 GP122
* Multilayer construction and rectangular in shape.
The diameter dimension is the largest dimension of the footprint.
̈ Temperature characteristics and case sizes are superior to
previous parts.
146
Mallory Products for CDE/6325 Digital Way/Indianapolis IN 46278/Phone: (317)275-2285/Fax: (317)275-2293/www.cornell-dubilier.com

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]