DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

GH101K 데이터 시트보기 (PDF) - Mallory performance club

부품명
상세내역
제조사
GH101K
MALLORY
Mallory performance club MALLORY
GH101K Datasheet PDF : 3 Pages
1 2 3
General Purpose
Disc Ceramic Capacitors
Capacity
Temp
pF
Tol Coef
Size
(Inches)
D T Sd
Size
(Millimeters)
DTS d
2000 WVDC
Catalog
Number
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
51
56
62
68
75
82
91
100
100
110
120
120
130
150
150
160
180
180
200
220
220
240
270
270
300
330
330
360
390
390
430
470
560
680
820
1,000
1,200
1,500
1,800
2,200
2,700
3,300
3,900
4,700
.25pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR510
.25pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR515
.25pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR520
.25pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR530
.25pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR540
.25pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR550
.5pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR560
.5pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR570
.5pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR580
.5pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR590
.5pf SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR410
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR411
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR412
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR413
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR415
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR416
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR418
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR420
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR422
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR424
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR427
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR430
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR433
5% SL .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GR436
5% SL .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GR439
5% SL .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GR443
5% SL .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GR470
5% SL .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GR451
5% SL .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GR456
5% SL .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GR462
5% SL .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GR468
5% SL .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GR475
5% SL .472 .197 .252 .032 12.0 5.0 6.4 .8 GR482
5% SL .472 .197 .252 .032 12.0 5.0 6.4 .8 GR491
5% SL .472 .197 .252 .032 12.0 5.0 6.4 .8 GR310
10% Y5P .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GS310
5% SL .472 .197 .252 .032 12.0 5.0 6.4 .8 GR311
5% SL .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GR312
10% Y5P .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GS312
5% SL .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GR313
5% SL .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GR315
10% Y5P .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GS315
5% SL .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GR316
5% SL .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GR318
10% Y5P .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GS318
5% SL .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GR320
5% SL .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GR322
10% Y5P .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GS322
5% SL .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 GR324
5% SL .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 GR327
10% Y5P .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GS327
5% SL .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 GR330
5% SL .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 GR333
10% Y5P .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GS333
5% SL .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 GR336
5% SL .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 GR339
10% Y5P .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 GS339
5% SL .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 GR343
10% Y5P .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GS347
10% Y5P .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GS356
10% Y5P .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GS368
10% Y5P .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 GS382
10% Y5P .472 .197 .252 .032 12.0 5.0 6.4 .8 GS210
10% Y5P .472 .197 .252 .032 12.0 5.0 6.4 .8 GS212
10% Y5P .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GS215
10% Y5P .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GS218
10% Y5P .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GS222
10% Y5P .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 GS272
10% Y5P .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 GS233
10% Y5P .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 GS239
10% Y5P .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 GS247
Capacity
Temp
pF
Tol Coef
Size
(Inches)
D T Sd
Size
(Millimeters)
DTS d
3000 WVDC
Catalog
Number
1 .25pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT510
1.5 .25pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT515
2 .25pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT520
3 .25pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT530
4 .25pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT540
5 .25pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT550
6 .5pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT560
7 .5pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT570
8 .5pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT580
9 .5pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT590
10 .5pF SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT410
11 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT411
12 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT412
13 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT413
14 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT415
16 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT416
18 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT418
20 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT420
22 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT422
24 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT424
27 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT427
30 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT430
36 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT436
39 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT439
44 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT443
47 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT447
51 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT451
56 5% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 GT456
62 5% SL .472 .236 .374 .032 12.0 6.0 9.5 .8 GT462
68 5% SL .472 .236 .374 .032 12.0 6.0 9.5 .8 GT468
75 5% SL .472 .236 .374 .032 12.0 6.0 9.5 .8 GT475
82 5% SL .472 .236 .374 .032 12.0 6.0 9.5 .8 GT482
91 5% SL .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 GT491
100 5% SL .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 GT310
110 5% SL .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 GT311
160 5% SL .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 GT316
180 5% SL .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 GT318
200 5% SL .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 GT320
220 5% SL .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 GT321
240 5% SL .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 GT324
270 5% SL .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 GT327
300 5% SL .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 GT330
Mallory Products for CDE/6325 Digital Way/Indianapolis IN 46278/Phone: (317)275-2285/Fax: (317)275-2293/www.cornell-dubilier.com
147

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]